LNVH Monitor 2016: Universiteiten niet-VSNU
De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren maakt gebruik van personeelsgegevens van de 14 universiteiten die zich onder koepelorganisatie VSNU verenigd hebben. Dit betekent dat in de Monitor een aantal zelfstandige en/of particuliere universiteiten buiten beschouwing worden gelaten, onder wie onderstaande universiteiten. Onderstaande gegevens zijn door de betreffende universiteiten aan LNVH geleverd.Universiteit voor Humanistiek [peildatum 31 december 2015]
percentages gerekend in personen
| Functiecategorie | vrouwen | mannen |
|---|---|---|
| Hoogleraar | 41% | 59% |
| Bijzonder hoogleraar | 27% | 73% |
| Universitair hoofddocent | 50% | 50% |
| Universitair docent | 68% | 32% |
| Docent | 67% | 33% |
| Onderzoeker | 71% | 29% |
| Promovendus | 100% | 0% |
| PhD | 49% | 51% |
Nyenrode Business Universiteit [peildatum 1 maart 2016]
percentages gerekend in personen
| Functiecategorie | vrouwen | mannen |
|---|---|---|
| Professor | 27% | 73% |
| Associate Professor | 28% | 72% |
| Assistant Professor | 31% | 69% |
| PhD | 49% | 51% |

